El movimiento telúrico tuvo una intensidad de 5.4 Ml GUC con punto de referencia a 21 km al SO de Illapel, según informa preliminarmente Sismología.cl
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:19 horas entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana.
Según se señala, el sismo fue precedido de un fuerte ruido subterráneo y por el momento, no se informa de daños materiales ni personales.
Hora Local | 17:18:28 10/02/2021 |
Hora UTC | 20:18:28 10/02/2021 |
Latitud | -31.740 |
Longitud | -71.350 |
Profundidad | 21.0 Km |
Magnitud | 5.4 Ml GUC |
Referencia | 21 km al SO de Illapel |
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Coquimbo | |
Andacollo: | III |
Canela: | IV |
Combarbalá: | IV |
Coquimbo: | III |
Illapel: | V |
La Higuera: | III |
La Serena: | III |
Los Vilos: | IV |
Monte Patria: | IV |
Ovalle: | III |
Punitaqui: | IV |
Río Hurtado: | IV |
Salamanca: | IV |
Vicuña: | IV |
Región: Valparaíso | |
Los Andes: | III |
Quilpué : | III |
Quintero: | IV |
San Antonio: | III |
San Felipe: | IV |
Santa María: | IV |
Valparaíso: | III |
Viña del Mar: | IV |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Colina: | III |
El Bosque: | III |
El Monte: | III |
Isla de Maipo: | II |
La Florida: | II |
Lo Barnechea: | II |
Maipu: | III |
Pedro Aguirre Cerda: | III |
Peñalolen: | III |
Puente Alto: | III |
Quilicura: | III |
San José de Maipo: | II |
Santiago: | II |
Preliminarmente no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
PRELIMINAR: El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 5.4, localizado a 39 Kms al Sur de Canela Baja.
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de chile.