Quilimarí con la mayor cantidad de agua caída

Según el reporte del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas a través de sus centros meteoróligos, la localidad de Quilimarí registra un total de 28,4 por ciento de agua caídad hasta esta hora.

El pronóstico para este viernes es de cielo parcial y se espera un máxima de 16º.

El reporte de las precipitaciones por provincias en la región  según CEZAamet es el siguiente:

Precipitaciones actuales red CEAZAmet
Estación/Fecha 22,Jun 23,Jun Total
Estación (mm)
Elqui
Punta de Choros [15:00] 6.8 0 6.8
Punta Colorada [15:00] 4 0 4
La Serena [El Romeral] [15:00] 4 0 4
La Serena [CEAZA] [15:00] 3.6 0 3.6
Gabriela Mistral [15:00] 2.3 0 2.3
Coquimbo [El Panul] [15:00] 2.5 0 2.5
Vicuña [15:00] 2.3 0 2.3
Pan de Azúcar [15:00] 3.5 0 3.5
Andacollo [Collowara] [15:00] 3.8 0 3.8
Las Cardas [15:00] 2.2 0 2.2
Limarí
Hurtado [Lavaderos] [15:00] 1.7 0 1.7
Pichasca [15:00] 1.6 0 1.6
Quebrada Seca [15:00] 2.8 0 2.8
Laguna Hurtado [13:00] 3.6 0 3.6
Ovalle [Talhuén] [15:00] 0 0 0
Algarrobo Bajo [INIA] [15:00] 3.1 0 3.1
Fray Jorge Bosque[IEB] [15:00] 10.2 0.3 10.5
Fray Jorge Quebrada [IEB] [15:00] 1.7 0 1.7
Los Acacios [INIA] [15:00] 0.4 0 0.4
Camarico [INIA] [15:00] 0.5 0 0.5
Rapel [15:00] 2 0 2
Los Molles [Bocatoma] [13:00] 5.6 0.6 6.2
Chaguaral [INIA] [15:00] 1.4 0 1.4
Las Naranjas [INIA] [15:00] 2.3 0 2.3
La Polvareda [INIA] [15:00] 1 0 1
Peña Blanca [15:00] 2 0 2
Ajial de Quiles [INIA] [15:00] 5.2 0 5.2
Combarbalá [C.del Sur] [15:00] 1.2 0.3 1.5
Choapa
Huintil [15:00] 0 1.8 1.8
Huentelauquen [INIA] [15:00] 0 4.4 4.4
Mincha Sur [15:00] 0 2.6 2.6
Illapel [15:00] 0 0 0
Salamanca [Chillepín] [14:00] 0.6 3.2 3.8
Tilama [14:00] 1.4 2.1 3.5
Quilimari [INIA] [14:45] 0.6 27.8 28.4
Promedio Red (mm) 2.4 1.2