La Región de Coquimbo, al igual que la tendencia dada a nivel nacional, se mostró masivamente a favor del Apruebo.
De acuerdo a los resultados entregado por el Servel, la Región de Coquimbo alcanzó un 84,58 a favor del Apruebo y un 15,42% por el Rechazo.
Esta manifestación ciudadana se dio de forma similar por provincias. En Choapa, los resultados fueron los siguientes:
Illapel:
81 mesas escrutadas de un total de 81, correspondiente al 100,00%
Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
---|---|---|---|
Apruebo | 11.166 | 88,99% | * |
Rechazo | 1.382 | 11,01% | |
Válidamente Emitidos | 12.548 | 99,33% | |
Votos Nulos | 56 | 0,44% | |
Votos en Blanco | 29 | 0,23% | |
Total Votación | 12.633 | 100,00% |
Salamanca:
Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
---|---|---|---|
Apruebo | 8.984 | 85,94% | * |
Rechazo | 1.470 | 14,06% | |
Válidamente Emitidos | 10.454 | 99,34% | |
Votos Nulos | 53 | 0,50% | |
Votos en Blanco | 16 | 0,15% | |
Total Votación | 10.523 | 100,00% |
Los Vilos:
54 mesas escrutadas de un total de 54, correspondiente al 100,00%.
Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
---|---|---|---|
Apruebo | 7.679 | 86,95% | * |
Rechazo | 1.153 | 13,05% | |
Válidamente Emitidos | 8.832 | 99,52% | |
Votos Nulos | 24 | 0,27% | |
Votos en Blanco | 19 | 0,21% | |
Total Votación | 8.875 | 100,00% |
Canela:
27 mesas escrutadas de un total de 27, correspondiente al 100,00%.
Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
---|---|---|---|
Apruebo | 3.320 | 88,46% | * |
Rechazo | 433 | 11,54% | |
Válidamente Emitidos | 3.753 | 99,26% | |
Votos Nulos | 16 | 0,42% | |
Votos en Blanco | 12 | 0,32% | |
Total Votación | 3.781 | 100,00% |
En cuanto a la votación en la región de Coquimbo, fue la siguiente:
Votación | Votos | Porcentaje | Opción Ganadora |
---|---|---|---|
Apruebo | 244.811 | 84,58% | * |
Rechazo | 44.642 | 15,42% | |
Válidamente Emitidos | 289.453 | 99,48% | |
Votos Nulos | 1.032 | 0,35% | |
Votos en Blanco | 481 | 0,17% | |
Total Votación | 290.966 | 100,00% |