La comuna de Salamanca mantuvo su votación histórica en cuanto a una linea conservadora, inclinándose un 62,48% de la población por el Rechazo. Los Vilos, 56,93 ciento se pronunció a favor de la misma opción.
Los resultados según el servel por comunas fue el siguente:
Votación por Comuna ILLAPEL
73 mesas escrutadas de un total de 73, correspondiente al 100,00%.
Actualizado hace unos segundos
Votación | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Apruebo | 9.889 | 42,24% | |
Rechazo | 13.522 | 57,76% | |
Válidamente Emitidos | 23.411 | 97,37% | |
Votos Nulos | 416 | 1,73% | |
Votos en Blanco | 217 | 0,90% | |
Total Votación | 24.044 | 100,00% |
Votación por Comuna LOS VILOS
50 mesas escrutadas de un total de 50, correspondiente al 100,00%.
Actualizado hace unos segundos
Votación | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Apruebo | 6.910 | 43,07% | |
Rechazo | 9.135 | 56,93% | |
Válidamente Emitidos | 16.045 | 97,43% | |
Votos Nulos | 302 | 1,83% | |
Votos en Blanco | 122 | 0,74% | |
Total Votación | 16.469 | 100,00% |
Votación por Comuna SALAMANCA
62 mesas escrutadas de un total de 62, correspondiente al 100,00%.
Actualizado hace unos segundos
Votación | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Apruebo | 7.541 | 37,52% | |
Rechazo | 12.558 | 62,48% | |
Válidamente Emitidos | 20.099 | 97,60% | |
Votos Nulos | 299 | 1,45% | |
Votos en Blanco | 195 | 0,95% | |
Total Votación | 20.593 | 100,00% |
Votación por Comuna CANELA
24 mesas escrutadas de un total de 24, correspondiente al 100,00%.
Actualizado hace unos segundos
Votación | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
Apruebo | 3.482 | 45,85% | |
Rechazo | 4.113 | 54,15% | |
Válidamente Emitidos | 7.595 | 97,41% | |
Votos Nulos | 113 | 1,45% | |
Votos en Blanco | 89 | 1,14% | |
Total Votación | 7.797 | 100,00% |