El ex Intendente de la Región de Coquimbo y ex Subsecretario de Desarrollo Regional, se impuso por un alto margen. En tanto en la coalición de Chile Vamos, en resultado estrecho la votación se inclinó favorablemente al representante de la UDI, Marco Antonio Sulantay por sobre Adriana Peñafiel (RN).
Hasta el cierre de la nota, con el 99,76% de mesas escrutadas, Cifuentes ganó por 5.223 votos (68,95%) frente a los 2.352 (31,05%) de Rodrigo Bravo (IND) por el pacto Unidad Constituyente.
En Chile Vamos, Macro Antonio Sulantay, por su parte, anotó una estrecha victoria con 2.328 votos (39,64%) por sobre Adriana Peñafiel, quien consigue 2.271 apoyos (38,67%). En tercer lugar su ubica Dario Molina, con 1.274 votos (21,69%).
“Mi compromiso es viajar a la provincia del Choapa pronto con la finalidad de iniciar una mesa de trabajo donde todos, de forma unida, participemos en un plan de futuro para el desarrollo de Choapa” precisó Ricardo Cifuentes, quien agradeció el cerca del 12 por ciento de votación aportado por quienes sufragaron en las primarias 2020.
Votación Candidatos Región de Coquimbo
844 mesas escrutadas de un total de 846, correspondiente al 99,76%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 7.575 | 100,00% | ||
1. RICARDO CIFUENTES LILLO | DC | 5.223 | 68,95% | * |
2. RODRIGO GONZALO BRAVO VALENZUELA | IND | 2.352 | 31,05% | |
C. CHILE VAMOS | 5.873 | 100,00% | ||
3. ADRIANA VALERIA PEÑAFIEL VILLAFAÑE | RN | 2.271 | 38,67% | |
4. MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | UDI | 2.328 | 39,64% | * |
5. DARIO ALEXIS MOLINA SANHUEZA | IND | 1.274 | 21,69% | |
Válidamente Emitidos | 13.448 | 90,41% | ||
Votos Nulos | 1.147 | 7,71% | ||
Votos en Blanco | 280 | 1,88% | ||
Total Votación | 14.875 | 100,00% |
Votacion en Choapa
Sin duda que la escasa concurrencia de partcipación en esta primarias como la situación provocada por el cierre de mesas ante la ausencia de vocales convocados marcó la diferencia de esta elección.
Lo ocurrido fue a nivel de país, tema que puso en duda el desempeño del Servel a la hora de aplicar “un pla B” ante la contingencia.
Resultado votación en Choapa (Fuente Servel)
Illapel
36 mesas escrutadas de un total de 36, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 580 | 100,00% | ||
1. RICARDO CIFUENTES LILLO | DC | 394 | 67,93% | * |
2. RODRIGO GONZALO BRAVO VALENZUELA | IND | 186 | 32,07% | |
C. CHILE VAMOS | 195 | 100,00% | ||
3. ADRIANA VALERIA PEÑAFIEL VILLAFAÑE | RN | 57 | 29,23% | |
4. MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | UDI | 45 | 23,08% | * |
5. DARIO ALEXIS MOLINA SANHUEZA | IND | 93 | 47,69% | |
Válidamente Emitidos | 775 | 92,48% | ||
Votos Nulos | 42 | 5,01% | ||
Votos en Blanco | 21 | 2,51% | ||
Total Votación | 838 | 100,00% |
Los Vios
23 mesas escrutadas de un total de 23, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 223 | 100,00% | ||
1. RICARDO CIFUENTES LILLO | DC | 160 | 71,75% | * |
2. RODRIGO GONZALO BRAVO VALENZUELA | IND | 63 | 28,25% | |
C. CHILE VAMOS | 123 | 100,00% | ||
3. ADRIANA VALERIA PEÑAFIEL VILLAFAÑE | RN | 52 | 42,28% | |
4. MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | UDI | 25 | 20,33% | * |
5. DARIO ALEXIS MOLINA SANHUEZA | IND | 46 | 37,40% | |
Válidamente Emitidos | 346 | 90,34% | ||
Votos Nulos | 28 | 7,31% | ||
Votos en Blanco | 9 | 2,35% | ||
Total Votación | 383 | 100,00% |
Salamanca
28 mesas escrutadas de un total de 28, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 154 | 100,00% | ||
1. RICARDO CIFUENTES LILLO | DC | 81 | 52,60% | * |
2. RODRIGO GONZALO BRAVO VALENZUELA | IND | 73 | 47,40% | |
C. CHILE VAMOS | 175 | 100,00% | ||
3. ADRIANA VALERIA PEÑAFIEL VILLAFAÑE | RN | 64 | 36,57% | |
4. MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | UDI | 24 | 13,71% | * |
5. DARIO ALEXIS MOLINA SANHUEZA | IND | 87 | 49,71% | |
Válidamente Emitidos | 329 | 90,63% | ||
Votos Nulos | 24 | 6,61% | ||
Votos en Blanco | 10 | 2,75% | ||
Total Votación | 363 | 100,00% |
Canela
14 mesas escrutadas de un total de 14, correspondiente al 100,00%
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominados |
---|---|---|---|---|
B. UNIDAD CONSTITUYENTE | 105 | 100,00% | ||
1. RICARDO CIFUENTES LILLO | DC | 61 | 58,10% | * |
2. RODRIGO GONZALO BRAVO VALENZUELA | IND | 44 | 41,90% | |
C. CHILE VAMOS | 68 | 100,00% | ||
3. ADRIANA VALERIA PEÑAFIEL VILLAFAÑE | RN | 18 | 26,47% | |
4. MARCO ANTONIO SULANTAY OLIVARES | UDI | 33 | 48,53% | * |
5. DARIO ALEXIS MOLINA SANHUEZA | IND | 17 | 25,00% | |
Válidamente Emitidos | 173 | 94,54% | ||
Votos Nulos | 5 | 2,73% | ||
Votos en Blanco | 5 | 2,73% | ||
Total Votación | 183 | 100,00% |