El pronóstico, según establece Ceazamet.cl, contará con temperaturas mínimas que bordearán los 2 grados y máximas de hasta 27 grados en comunas y localidades del interior de la provincia del Choapa. Para el domingo, el pronóstico indica soleado a nubosidad parcial para gran parte del territorio.
Provincia de Choapa | ||||||
Lugar | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
T° | 12°C/16°C | 10°C/15°C | 10°C/16°C | 11°C/18°C | 15°C/20°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | 9°C/16°C | 7°C/16°C | 8°C/19°C | 10°C/21°C | 13°C/20°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | 8°C/18°C | 7°C/18°C | 8°C/19°C | 11°C/22°C | 14°C/22°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | 8°C/21°C | 8°C/21°C | 9°C/23°C | 10°C/26°C | 16°C/26°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | 5°C/21°C | 6°C/21°C | 8°C/23°C | 8°C/25°C | 16°C/29°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | 1°C/25°C | 2°C/26°C | 2°C/27°C | 5°C/28°C | 19°C/29°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | 1°C/25°C | 2°C/26°C | 2°C/27°C | 5°C/28°C | 14°C/29°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | 6°C/24°C | 7°C/25°C | 7°C/26°C | 10°C/27°C | 14°C/27°C | |
|
|
|
|
|
||
T° | -5°C/5°C | -4°C/3°C | -4°C/6°C | -1°C/7°C | -°C/9°C | |
Haga click en el icono para ver descripción. por CEAZALabs@CEAZA |
Gentileza:
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA)[ULS-UCN-INIA]
Teléfono (56) (51) 2204378 – Fax (56) (51) 2334741 Casilla 599, Raúl Bitrán 1305, Colina El Pino,La Serena, Chile. |
Login |