Esta fue la votación de acuerdo al Servel en las cuatro comunas de la provincia del Choapa, según el reporte hasta el cierre de la presente nota.
ILLAPEL
28 mesas escrutadas de un total de 28, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 1.091 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 301 | 27,59% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 79 | 7,24% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 613 | 56,19% | * |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 98 | 8,98% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 2.309 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 1.333 | 57,73% | * |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 976 | 42,27% | |
Válidamente Emitidos | 3.400 | 98,72% | ||
Votos Nulos | 34 | 0,99% | ||
Votos en Blanco | 10 | 0,29% | ||
Total Votación | 3.444 | 100,00% |
SALAMANCA
24 mesas escrutadas de un total de 24, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 1.101 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 322 | 29,25% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 89 | 8,08% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 553 | 50,23% | * |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 137 | 12,44% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 1.746 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 986 | 56,47% | * |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 760 | 43,53% | |
Válidamente Emitidos | 2.847 | 98,31% | ||
Votos Nulos | 43 | 1,48% | ||
Votos en Blanco | 6 | 0,21% | ||
Total Votación | 2.896 | 100,00% |
CANELA
14 mesas escrutadas de un total de 14, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 335 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 118 | 35,22% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 16 | 4,78% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 164 | 48,96% | * |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 37 | 11,04% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 815 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 294 | 36,07% | * |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 521 | 63,93% | |
Válidamente Emitidos | 1.150 | 97,87% | ||
Votos Nulos | 10 | 0,85% | ||
Votos en Blanco | 15 | 1,28% | ||
Total Votación | 1.175 | 100,00% |
LOS VILOS
19 mesas escrutadas de un total de 19, correspondiente al 100,00%.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
---|---|---|---|---|
A. CHILE VAMOS | 1.025 | 100,00% | ||
1. JOAQUIN LAVIN INFANTE | UDI | 344 | 33,56% | |
2. IGNACIO BRIONES ROJAS | EVOPOLI | 77 | 7,51% | |
3. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | IND | 485 | 47,32% | * |
4. MARIO DESBORDES JIMENEZ | RN | 119 | 11,61% | |
B. APRUEBO DIGNIDAD | 1.945 | 100,00% | ||
5. GABRIEL BORIC FONT | CONVER. | 1.064 | 54,70% | * |
6. DANIEL JADUE JADUE | PCCH | 881 | 45,30% | |
Válidamente Emitidos | 2.970 | 98,21% | ||
Votos Nulos | 46 | 1,52% | ||
Votos en Blanco | 8 | 0,26% | ||
Total Votación | 3.024 | 100,00% |